Estado do Rio Grande do Sul               Execução dos Orçamentos (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa por Órgão                       
 Prefeitura Municipal de Girua             Fevereiro a Abril de 2011          

  Órgão                                                       Dotação do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                               Exercício              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                    
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                              1.147.000,00          318.778,15          235.596,06          310.481,51
GABINETE DO PREFEITO                                          422.760,00          127.164,82           83.514,57          112.853,89
SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO                             5.898.710,00        1.536.399,75          862.100,70        1.114.223,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                            2.609.360,00        1.609.320,20          481.708,06          638.421,31
SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS                    2.776.196,00        1.432.572,42          529.037,11          658.706,33
SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE                      988.320,00          672.287,96          245.398,47          304.792,75
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      11.372.849,06        3.465.373,02        1.903.148,78        2.490.545,03
SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA                           1.848.360,77          711.794,49          401.821,02          474.903,87
COORDENADORIA TURISMO DESPORTO E LAZER                        291.790,00          114.524,31           64.601,07           80.257,58
SECRETARIA MUN. DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE                      979.527,15          315.012,75          137.514,63          169.921,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                              10.906.926,81        7.442.619,07        2.698.016,24        3.410.092,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS                           170.610,00           51.970,94           32.831,42           44.271,38
SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO                        351.999,81           98.918,51           61.386,43           91.859,73
                                                                                                                                    
  Total .....................                              39.764.409,60       17.896.736,39        7.736.674,56        9.901.330,65
 
 
          ANGELO FABIAM DUARTE THOMAS                      WANDA FALKOSKI BURKARD              SAMIR EDUARDO STEINHORST             
              PREFEITO MUNICIPAL                         SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA             CONTADOR CRC-RS 81378-O